Kiran
Kiran on Suomessa yleensä miehen useimmiten ensimmäinen etunimi.
Tilastoja
Miehet: 17 Naiset: 11
2016 | 2017 | 2019 | 2020 | ||
---|---|---|---|---|---|
Miehet, ensimmäiset etunimet | 8 | 9 | |||
Naiset, ensimmäiset etunimet | 7 | 7 | |||
Miehet, muut kuin ensimmäiset etunimet | 8 | 8 | |||
Miehet, kaikki etunimet | 13 | 13 | 16 | 17 | |
Naiset, kaikki etunimet | 10 | 10 | 10 | 11 |
Väestötietojärjestelmässä nimiä yhteensä.