Juhani
Juhani on Suomessa yleensä miehen useimmiten toinen tai kolmas nimi.
Tilastoja
Miehet: 286 443 Naiset: 13
2016 | 2017 | 2019 | 2020 | ||
---|---|---|---|---|---|
Miehet, ensimmäiset etunimet | 8 475 | 8 403 | 8 229 | 8 086 | |
Miehet, muut kuin ensimmäiset etunimet | 282 513 | 281 975 | 279 950 | 278 357 | |
Naiset, muut kuin ensimmäiset etunimet | 7 | 13 | |||
Miehet, kaikki etunimet | 290 988 | 290 378 | 288 179 | 286 443 | |
Naiset, kaikki etunimet | 7 | 13 |
Väestötietojärjestelmässä nimiä yhteensä.