Elias
Elias on Suomessa yleensä miehen useimmiten toinen tai kolmas nimi.
Tilastoja
Miehet: 25 240 Naiset: 14
2016 | 2017 | 2019 | ||
---|---|---|---|---|
Miehet, ensimmäiset etunimet | 9 057 | 9 301 | 10 093 | |
Miehet, muut kuin ensimmäiset etunimet | 14 442 | 14 642 | 15 147 | |
Naiset, muut kuin ensimmäiset etunimet | 12 | |||
Miehet, kaikki etunimet | 23 499 | 23 943 | 25 240 | |
Naiset, kaikki etunimet | 14 |
Väestötietojärjestelmässä nimiä yhteensä.